Carte de la vitesse et de la stabilité du réseau Internet à Cuba, province par province.
Internet à Cuba, province par province.
Vitesse, latence et stabilité observées à partir de tests agrégés. Varadero est rattaché à la province de Matanzas.
🏖️ Varadero · Matanzas
Mesures agrégées datéesComparatif provincial · jeu 7 jours
Instantané du relevé source 2026-08-27 12:15:01 · 889 tests agrégés. Ce tableau ne décrit pas la connexion à cet instant.
| Province | ↓ Mbps | ↑ Mbps | Latence | Tests | État observé |
|---|---|---|---|---|---|
| Granma | 2,2 | 1,6 | 296 ms | 27 | Fragile |
| Guantánamo | 1,8 | 0,9 | 439 ms | 8 | Fragile |
| Las Tunas | 1,7 | 1,2 | 335 ms | 35 | Fragile |
| Matanzas | 1,5 | 1,0 | 343 ms | 44 | Fragile |
| Holguín | 1,3 | 0,9 | 322 ms | 59 | Fragile |
| Ciego de Ávila | 1,3 | 0,7 | 285 ms | 26 | Fragile |
| La Havane | 1,2 | 0,7 | 404 ms | 337 | Fragile |
| Cienfuegos | 1,2 | 0,9 | 352 ms | 33 | Fragile |
| Mayabeque | 1,2 | 0,7 | 412 ms | 28 | Fragile |
| Santiago de Cuba | 1,2 | 0,8 | 424 ms | 25 | Fragile |
| Camagüey | 1,1 | 1,2 | 338 ms | 31 | Fragile |
| Villa Clara | 0,7 | 0,4 | 468 ms | 45 | Critique |
| Pinar del Río | 0,5 | 0,3 | 374 ms | 33 | Critique |
| Artemisa | 0,4 | 0,3 | 417 ms | 40 | Critique |
| Isla de la Juventud | 0,2 | 0,1 | 338 ms | 4 | Critique |
| Sancti Spíritus | 0,1 | 0,0 | 1069 ms | 114 | Critique |
Source : Cuba Internet Monitor · statistiques crowdsourcées par province · période agrégée de 7 jours. Les valeurs servent à comparer les provinces; elles ne garantissent pas une performance dans un hôtel, un quartier ou sur une antenne précise.
Source : Cuba Internet Monitor · jeu agrégé sur 7 jours · relevé source 2026-08-27 12:15:01 · 889 tests. Les valeurs sont un instantané daté, pas une mesure en direct.