Météo à Varadero
En ce moment
26°C
Dégagé
Soleil et UV
UV: 7
Lever du soleil: 2025-10-24T07:26
Coucher du soleil: 2025-10-24T18:52
Risque d'ouragan (Atlantique)
Aucun système actif dans un rayon de 1000 km de Cuba.
Prévisions sur 5 à 7 jours
| Date | Min/Max | Vent | Pluie | UV |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 26 / 29 °C | 27 km/h | 0 mm | 7 |
| 2025-10-25 | 26 / 29 °C | 34 km/h | 0 mm | 7 |
| 2025-10-26 | 26 / 30 °C | 30 km/h | 2 mm | 7 |
| 2025-10-27 | 26 / 30 °C | 23 km/h | 2 mm | 7 |
| 2025-10-28 | 25 / 29 °C | 24 km/h | 1 mm | 7 |
| 2025-10-29 | 24 / 28 °C | 20 km/h | 0 mm | 6 |
| 2025-10-30 | 22 / 27 °C | 25 km/h | 0 mm | 6 |
Graphiques
Conseils de voyage
- Chaleur et humidité élevées : restez hydraté, privilégiez les activités en matinée ou fin de journée.
- Averses tropicales : prévoyez une veste légère ; elles sont brèves mais intenses.
- Indice UV : utilisez une crème SPF 30+ et privilégiez l'ombre aux heures de pointe.