top of page
Photo | Hôtels | Étoiles (Selon Voyagiste) | Distance Aéroport | Nombre de chambre | Âge minimum requis | Restaurants | Bars | Piscines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Palma Real | 3 | Centre-Ville | 470 | Familial | 5 | 7 | 2 | |
Barcelo Solymar | 4 | Centre-Ville | 525 | Familial | 8 | 11 | 2 | |
Be Live Experience Las Morlas | 4 | 5-10 Min | 148 | Familial | 3 | 3 | 1 | |
Be Live Experience Tropical | 3.5 | 5-10 Min | 443 | Familial | 5 | 8 | 4 | |
Be Live Experience Turquesa | 3.5 | 5-10 Min | 268 | Familial | 3 | 4 | 1 | |
Be Live Experience Tuxpan | 3.5 | 35 Min | 233 | Familial | 3 | 5 | 1 | |
Be Live Experience Varadero | 3 | 5-10 Min | 365 | Familial | 5 | 4 | 1 | |
Be Live adults only Los Cactus | 3.5 | 5-10 Min | 270 | 18+ | 5 | 7 | 1 | |
Blau Varadero | 4 | 10-15 Min | 395 | 18+ | 3 | 5 | 1 | |
Brisas del Caribe | 3 | 5-10 Min | 444 | Familial | 6 | 5 | 4 | |
Family Concierge by Paradius | 5 | 10-15 Min | 682 | Familial | 4 | 5 | 3 | |
Gran Caribe Sunbeach | 2.5 | Centre-Ville | 272 | Familial | 2 | 4 | 1 | |
Grand Aston Varadero Beach Resort | 4 | 5-10 Min | 531 | Familial | 5 | 4 | 2 | |
Hotel Los Delfines | 2.5 | Centre-Ville | 103 | Familial | 2 | 2 | 1 | |
Hôtel Club Kawama | 3 | Centre-Ville | 336 | Familial | 3 | 4 | 3 | |
Hôtel Club Tropical | 2.5 | Centre-Ville | 143 | Familial | 1 | 3 | 1 | |
Hôtel Acuazul | 2 | Centre-Ville | 78 | Familial | 2 | 2 | 2 | |
Hôtel Club Karey | 2 | 5-10 Min | 121 | Familial | 2 | 2 | 1 | |
Iberostar Bella Costa | 3.5 | 5-10 Min | 397 | Familial | 5 | 6 | 1 + 1 Pataugeoire | |
Iberostar Laguna Azul | 4 | 10-15 Min | 814 | Familial | 10 | 8 | 6 | |
Iberostar Playa Alameda | 4 | 10-15 Min | 391 | 18+ | 4 | 7 | 1 | |
Iberostar Selection Bella Vista Varadero | 4.5 | 10-15 Min | 827 | Familial | 5 | 5 | 4 | |
Iberostar Selection Varadero | 3.5 | 10-15 Min | 386 | Familial | 6 | 8 | 3 | |
Iberostar Tainos | 4 | 10-15 Min | 272 | Familial | 4 | 5 | 2 | |
Mar Del Sur | 2.5 | Centre-Ville | 366 | Familial | 2 | 1 | 1 | |
Melia Internacional | 5 | 5-10 Min | 946 | Certaines sections : 18+ | 18 | 16 | 6 | |
Melia Las Americas Golf and Beach Resort | 4.5 | 5-10 Min | 340 | 18+ | 6 | 6 | 4 | |
Melia Las Antillas | 4.5 | 10-15 Min | 350 | 16+ | 4 | 6 | 1 | |
Melia Marina Varadeo | 4.5 | 10-15 Min | 423 | Familial | 8 | 8 | 3 | |
Melia Peninsula Varadero | 4 | 10-15 Min | 581 | Familial | 8 | 8 | 2 | |
Melia Varadero | 4.5 | 10-15 Min | 390 | Familial | 7 | 5 | 3 | |
Memories Varadero Beach Resort | 3.5 | 10-15 Min | 1035 | Familial | 8 | 8 | 4 | |
Muthu Playa Varedero | 3.5 | 10-15 Min | 385 | Familial | 3 | 5 | 1 | |
Occidental Arenas Blancas | 4 | Centre-Ville | 358 | Familial | 6 | 11 | 1 | |
Paradisius Princesa del Mar | 5 | 10-15 Min | 630 | 18+ | 9 | 10 | 3 | |
Paradisius Varadero resort & spa | 4 | 10-15 Min | 814 | Familial | 13 | 15 | 8 | |
Playa Vista Azul | 4.5 | 10-15 Min | 470 | Familial | 7 | 8 | 2 | |
ROC Barlovento | 3.5 | Centre-Ville | 287 | 16+ | 5 | 4 | 3 | |
Roc Arenas Doradas | 4 | 5-10 Min | 316 | Familial | 5 | 5 | 2 | |
Royalton Hicacos Resort and Spa | 5 | 10-15 Min | 401 | 18+ | 7 | 7 | 3 | |
Sanctuary at Grand Memories Varadero | 4.5 | 10-15 Min | 960 | 18+ | 4 | 6 | 2 | |
Selectum Family Resort Varadero | 4 | Centre-Ville | 567 | Familial | 5 | 7 | 3 | |
Sol Palmeras Resort and Bungalows | 4 | 5-10 Min | 604 | Familial | 6 | 9 | 3 | |
Sol Varadero Beach | 4 | 5-10 Min | 356 | 16+ | 4 | 3 | 1 | |
Starfish Cuatro Palmas | 3 | Centre-Ville | 160 | 16+ | 3 | 5 | 1 | |
Starfish Las Palmas | 3 | Centre-Ville | 122 | 16+ | 0 | 0 | 0 | |
Starfish Varadero | 3 | 10-15 Min | 411 | Familial | 4 | 7 | 2 | |
Swandor Varadero Beach | 4 | 10-15 Min | 548 | Familial | 6 | 6 | ||
Valentin El Patriarca Varadero | 4.5 | 10-15 Min | 420 | Familial | 4 | 8 | 2 | |
Villa Sotavento | 2.5 | 5-10 Min | 107 | Familial | 1 | |||
Villa Tortuga | 3 | Centre-Ville | 292 | Familial | 3 | 2 | 1 |
bottom of page